Ohm: различия между версиями
(Новая страница: «Приложение для определения электронных компонент. Позволяет определить по цветовому/буквенно-цифровому коду резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Также имеет калькуляторы закона Ома, RC-контура, катушки без сердечника. Включает справочни...») |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Позволяет определить по цветовому/буквенно-цифровому коду резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Также имеет калькуляторы закона Ома, RC-контура, катушки без сердечника. Включает справочники распиновки разъёмов USB, VGA, DB-9, DB-25-RJ-45, S-Video, PS/2, MIDI. | Позволяет определить по цветовому/буквенно-цифровому коду резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Также имеет калькуляторы закона Ома, RC-контура, катушки без сердечника. Включает справочники распиновки разъёмов USB, VGA, DB-9, DB-25-RJ-45, S-Video, PS/2, MIDI. | ||
== Скриншоты == | == Скриншоты == | ||
<gallery> | |||
Файл:Ohm 1.png|alt= | |||
Файл:Ohm 2.png|alt= | |||
</gallery> | |||
== Исходный код == | == Исходный код == |
Текущая версия от 09:27, 12 сентября 2024
Приложение для определения электронных компонент.
Позволяет определить по цветовому/буквенно-цифровому коду резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Также имеет калькуляторы закона Ома, RC-контура, катушки без сердечника. Включает справочники распиновки разъёмов USB, VGA, DB-9, DB-25-RJ-45, S-Video, PS/2, MIDI.
Скриншоты
Исходный код
Версии приложения
- Ohm_v1.3.rpm (проверено на v4.0.2.303 "Балаково")